| Tusi Faamaonia | Tulaga | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FCC | Vaega 15B | ||||
| PSE | J 55015 J60598 | ||||
| RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
| SAA | AS/NZS 60598 | ||||
| ROHS | 2015-863-EU | ||||
| CB | IEC 60598 | ||||
| Su'ega | Tulaga | ||||
| Aapa atu | 1907-2016-EC | ||||
| Su'ega puipuiga IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
| Su'esu'ega va'aiga | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
| CEC | Ulutala20 Ulutala24 | ||||
| FETU MALOSI | Polokalama Manaoga mo Lamepa (Mauila) Version 2.1 | ||||
| Auala ole fua ole eletise ma le photometric | LM-79 | ||||
| Su'ega o le tausiga o le lumen ma le lanu | LM-80 | ||||
| Su'ega o le saogalemu o ata | EN/IEC62471 | ||||
| Su'ega o lamatiaga moli lanumoana | IEC TR 62778 | ||||
| TM - 21 lipoti | TM-21 | ||||
| Su'ega o le tausiga o le lumen ma le lanu | LM-84 | ||||
Isi Oloa
Molī fa'amumū Fa'ata'oto molī La'ei mulumulu moli moli halogen moli ta'ita'i moli auala ta'ita'i moli fa'ata'i moli La'ai moli Uila moli ulu moli ulu.

